Vista de impresión
Fecha : 24/04/2026
CHIPSOLUTIONS S.L.
Teléfono: 635464493
Email: tienda@chipsolutions.es
Email: tienda@chipsolutions.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
AMD RYZEN 9 9950X3D2 Dual 5.6G 16C AM5 BOX Sin Ven
Referencia:
100-100001978WOF
Gama:
Alta
EAN/UPC:
730143318327
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
AMD
Envío:
Desde 6,05€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 896,19 €
1.084,40 € (IVA incluido)
| Marca | AMD |
| Modelo | 100-100001978WOF |
| Zócalo | - AM5 |
| Procesador | - 16 nucleos - 32 hilos - Arquitectura Zen 5 - Nombre clave: Granite Ridge AM5 - Precision Boost 2 - Fabricacion TSMC 4 nm FinFET (CCD) - Fabricacion TSMC 6 nm FinFET (IOD) - Recuento chips: 3 |
| Formato | - Sobremesa - Procesador en caja |
| Velocidad de reloj | - Base: 4,3 GHz - Max turbo: 5,6 GHz |
| Caché | - L1: 1.280 KB - L2: 16 MB - L3: 192 MB |
| Especificaciones de CPU | - TDP: 200 W - Desbloqueado para overclocking - AMD EXPO Memory Overclocking Technology - Precision Boost Overdrive - Curve Optimizer Voltage Offsets - AMD Ryzen Master Support - Conjunto de instrucciones: x86-64 - Extensiones: AES, AVX512, AVX2, AVX, FMA3, MMX-plus, SSE2, SSE4.2, SSE4A, SSE4.1, SSE3, SSSE3, SSE - Temperatura maxima (Tjmax): 95 °C Compatibilidad SO - Windows 11 64-bit - Windows 10 64-bit - RHEL x86 64-bit - Ubuntu x86 64-bit |
| Conectividad | - 4 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) - 1 x USB 2.0 (480 Mbps) - PCIe 5.0 - 28 lanes totales / 24 utilizables - Compatibilidad NVMe: Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Memoria | - Maxima: 256 GB - Tipo: DDR5 UDIMM - Canales: 2 - Velocidades soportadas: 2 x 1R: DDR5-5600 2 x 2R: DDR5-5600 4 x 1R: DDR5-3600 4 x 2R: DDR5-3600 - ECC (requiere soporte de placa base) |
| Expansión | - Chipsets compatibles: A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| Gráfica | - AMD Radeon Graphics - 2 nucleos graficos - Frecuencia grafica: 2.200 MHz - USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
| Solución térmica | - Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Fecha Revisión | 23-04-2026 por IS |
